Нет доступа
Необходимо авторизоваться, чтобы войти в личный кабинет.
Если вы забыли логин или пароль, позвоните по номеру
Для получения консультации вы можете написать нам, воспользовавшись формой обратной связи. наши консультанты ответят вам максимально быстро.
№ п/п | Наименование услуги | ед. измерения | Тариф руб. без НДС |
---|---|---|---|
1 | Регистрация грузов и оформление таможенных и товаросопроводительных документов | ||
1.1 | Регистрация, охрана, организация пропускного режима, документальное сопровождение товаров и транспортных средств (3 дня на СВХ) | транспортное средство | 7000,00 |
1.2 | Регистрация, охрана, организация пропускного режима, документальное сопровождение товаров и транспортных средств для таможенного оформления грузов (3 дня на СВХ) | транспортное средство | 10000,00 |
2 | Техническое обеспечение при досмотре груза | ||
2.1 | Погрузка\разгрузка груза (на паллетах, навалом, комбинированный тип упаковки груза) | 1 тонна | 750,00 |
2.2 | Погрузка\разгрузка груза ручные операции | 1 услуга | 6000,00 |
2.3 | Досмотр груза | 1 тонна | 600,00 |
2.4 | Взвешивание | 1 тонна | 450,00 |
2.5 | Сортировка груза | 1 тонна | 450,00 |
2.6 | Пломбирование транспортного средства | операция | 200,00 |
2.7 | Снятие тента с транспортного средства | операция | 5000,00 |
3 | Стоянка и хранение грузов на СВХ | ||
3.1 | Хранение груза на складе СВХ | За 100 кг или 0,3 куб.м. в сутки | 40,00 |
3.2 | Хранение\стоянка транспортных средств с товаром на открытой площадке СВХ | В сутки за единицу | 1000,00 |
3.3 | Хранение рефрижератора с режимным грузом, с подключением к электропитанию на терминале | В сутки за единицу | 1400,00 |
3.4 | Хранение 20-футового контейнера с грузом на открытой площадке СВХ | В сутки за единицу | 500,00 |
3.5 | Хранение 40-футового контейнера с грузом на открытой площадке СВХ | В сутки за единицу | 700,00 |
3.6 | Аренда подъездных ж/д путей | В сутки за единицу | 3500,00 |
4 | Штраф за нарушение внутри объектного режима | 5000,00 |
Необходимо авторизоваться, чтобы войти в личный кабинет.
Если вы забыли логин или пароль, позвоните по номеру
Произошла ошибка, попробуйте авторизоваться позже. При повторении ошибки свяжитесь с менеджером по телефону
Для просмотра видео вам необходимо установить VLC плагин
Хранение и терминальная обработка объемных сборных и трамповых грузов, рассчитывается исходя из: 1 м3 = 333 кг, грузов, длина которых превышает 2,5 погонных метра, рассчитывается исходя из: 1 пог.м.=1850 кг.
Погрузо-разгрузочные работы, производимые после 18.00 до 21.00, оплачиваются с коэффициентом 1,5. Погрузо- разгрузочные работы, производимые после 21.00, в общегосударственные выходные и праздничные дни, оплачиваются с коэффициентом 2,0.
Внеплановые работы оплачиваются с коэффициентом 1,6.
Погрузо-разгрузочные работы, хранение опасных, ядовитых, имеющих специфический запах, легковоспламеняющихся грузов, а также грузов, работа с которыми требует осторожности (мебель, изделия из фарфора, электробытовая техника, оргтехника и т.д.) оплачиваются с коэффициентом 1,5.
Тарифы не включают налог на добавленную стоимость.