Склад временного хранения «Элком-Терминал»
180005, Россия, г. Псков, Зональное шоссе, 46
Размещение транспортных средств в ЗТК осуществляется КРУГЛОСУТОЧНО Время работы офиса: 9:00 - 18:00 по будням
Размещение транспортных средств в ЗТК осуществляется КРУГЛОСУТОЧНО Время работы офиса: 9:00 - 18:00 по будням
+7 8112 68-88-57
+7 911 380-10-62
+7 911 380-16-29 (WhatsApp) Отдел по работе с клиентами
(Вопросы перецепка/перегрузка)
+7 911 380-10-62
+7 911 380-16-29 (WhatsApp) Отдел по работе с клиентами
(Вопросы перецепка/перегрузка)
Прейскурант услуг СВХ
Для получения консультации пишите нам в форму обратной связи.
Базовый прейскурант ООО "Элком-Терминал"
с 10 июня 2025 года
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения |
Тариф, руб. в т.ч. НДС 5% |
|---|---|---|---|
| 1 | Регистрация грузов и оформление таможенных и товаросопроводительных документов | ||
| 1.1 | Регистрация, охрана, организация пропускного режима, документальное сопровождение товаров и транспортных средств в адрес одного получателя (включая 2 дня хранения) (для целей таможенной очистки) | транспортное средство | 9 450,00 |
| 1.1.2 | Регистрация, охрана, организация пропускного режима, документальное сопровождение товаров и транспортных средств для сборных транспортных средств начиная со второго получателя (включая 3 дня хранения) (импорт) | транспортное средство | 3 150,00 |
| 1.3 | Въезд и стоянка автомобиля для таможенного оформления экспортируемого груза (ЭК 10), организация проведения наблюдения (включая 1 день хранения) | транспортное средство | 5 250,00 |
| 1.4 | Регистрация, охрана, организация пропускного режима, документальное сопровождение товаров и транспортных средств (включая 2 дня хранения) (импорт) | ж/д вагон / ж/д платформа | 22 575,00 |
| 1.5 | Въезд, стоянка с целью проведения осмотра и оформление таможенного транзита (Калининград, Армения) | транспортное средство | 3 150,00 |
| 1.6 | Представление интересов в таможенном органе (проведение досмотра, сопровождение оформления таможенного транзита, сопровождение перецепки/перегрузки) | транспортное средство | 2 100,00 |
| 1.7 | Предоставление интересов в таможенном органе и организация фитосанитарного и ветеринарного контроля | транспортное средство | 5 250,00 |
| 1.8 | Документальное сопровождение товаров и транспортных средств при перецепке/перегрузке (экспорт) | транспортное средство | 2 100,00 |
| 1.9 | Составление транзитной декларации (без обеспечения) | Транзитная декларация | от 3 150,00 |
| 2 | Терминальная обработка грузов | ||
| 2.1 | Погрузка/разгрузка груза (груз на паллетах) | 1 тонна | 787,50 |
| 2.2 | Погрузка/разгрузка груза (груз навалом) | 1 тонна | 1 102,50 |
| 2.2.1 | К погрузке/разгрузке груза навалом при весе 1 места свыше 40 кг применяется к-т 1,2 | ||
| 2.2.2 | При погрузке/разгрузке легковесного (объемного) груза оплачиваемый вес рассчитывается исходя из: 1 м3 = 333 кг. Легковесным (объемным грузом) считается груз, масса которого менее 200 кг на 1 м/куб. | ||
| 2.3 |
Погрузка/разгрузка краном / обеспечение проведения досмотра с использованием крана |
час / операция | от 13 400,00 |
| 2.4 | Погрузка/разгрузка контейнера ричстакером (услуги ричстакера) | операция | 5 250,00 |
| 2.5 | Взвешивание | 1 тонна | 472,00 |
| 2.6 | Взвешивание краном | час / операция | от 13 400,00 |
| 2.7 | Взвешивание транспортного средства | операция | 7 350,00 |
| 2.8 | Сортировка груза | 1 тонна | 472,50 |
| 2.9 | Организация проведения досмотра | 1 чел/час | 525,00 |
| 2.10 | Прочие работы | 1 чел/час | 525,00 |
| 2.11 |
Упаковка груза: - упаковка скотчем; - упаковка паллет стретч-плёнкой; - стягивание паллет полипропиленовой/металлической лентой |
1 место 1 место 1 паллета |
31,50 346,50 682,50 |
| 2.12 | Пломбирование транспортного средства | операция | 210,00 |
| 2.13 | Снятие тента с транспортного средства | операция | 5 250,00 |
| 3 | Стоянка и хранение грузов на СВХ | ||
| 3.1 | Хранение груза на складе СВХ | За 100 кг или 0,3 куб.м. в сутки | 42,00 |
| 3.2 | Хранение груза в реф.контейнере на складе СВХ | За 100 кг | 105,00 |
| 3.2.1 | Минимальноая стоимость хранения товарной 1 партии груза (весом менее 1700 кг) в рефрижераторном контейнере на складе СВХ | В сутки за единицу | 1 785,00 |
| 3.3 | Хранение товара на открытой площадке СВХ | В сутки за груз 1 ТС | 1 050,00 |
| 3.4 | Хранение груза на коммерческом складе | 1 м2 в сутки | 36,75 |
| 3.5 | Хранение/стоянка транспортных средств с товаром на открытой площадке СВХ | В сутки за единицу | 1 050,00 |
| 3.6 | Подключение рефрижераторного контейнера к электропитанию | В сутки за единицу | 1 785,00 |
| 3.7 | Хранение 20-футового контейнера с грузом на открытой площадке СВХ | В сутки за единицу | 525,00 |
| 3.8 | Хранение 40-футового контейнера с грузом на открытой площадке СВХ | В сутки за единицу | 735,00 |
| 3.9 | Хранение ж/д вагона/платформы на ж/д путях | В сутки за единицу | 3 675,00 |
| 4 | Экспедиторские услуги от СВХ / до СВХ (с оформлением необходимых документов - заявления, заявки, транспортные накладные) | операция | Договорная |
| 5 | Штраф за нарушение внутри объектного режима | 5 250,00 | |







"Хранение груза на складе СВХ" единица измерения "за 0,3 куб.м. в сутки" применяется в отношении объёмного легковесного груза при хранении на стеллажах.
Погрузо-разгрузочные работы, производимые после 18.00 до 20.00 в понедельник-четверг и после 17.00 до 19.00 в пятницу, оплачиваются с коэффициентом 1,5. Погрузо-разгрузочные работы, производимые после 20.00 в понедельник-четверг и после 19.00 в пятницу, в общегосударственные выходные и праздничные дни, оплачиваются с коэффициентом 2,0.
Внеплановые работы оплачиваются с коэффициентом 1,6.
Терминальная обработка (погрузо-разгрузочные работы, взвешивание и пр.), хранение опасных, ядовитых, имеющих специфический запах, легковоспламеняющихся грузов, а также грузов, работа с которыми требует осторожности в соответствии с маркировкой на упаковке товара (такие как мебель, изделия из фарфора, электробытовая техника, оргтехника и прочие) оплачиваются с коэффициентом 1,5.
*** Все расходы на ж.д. услуги возмещаются Заказчиком.
ООО "Элком-Терминал" применяет упрощённую систему налогообложения.
С 01.01.2025г. НДС рассчитывается по ставке 5% (пп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ).